Union Membership: Private Sector (1948-2004)
Created by: Administrator,Last modification on 14 May 2007 [23:05 UTC]
U.S. Union Membership 1948-2004 | ||
(numbers in thousands) | ||
Year | % Private Sector | # Private Sector |
1948 | 34.7 | 13591 |
1949 | 34.9 | 13227 |
1950 | 34.6 | 13550 |
1951 | 34.7 | 14376 |
1952 | 35.2 | 14839 |
1953 | 35.7 | 15540 |
1954 | 35.6 | 15036 |
1955 | 35.1 | 15341 |
1956 | 34.7 | 15641 |
1957 | 34.7 | 15687 |
1958 | 33.9 | 14736 |
1959 | 32.3 | 14591 |
1960 | 31.9 | 14613 |
1961 | 31.9 | 14487 |
1962 | 31.6 | 14732 |
1963 | 31.2 | 14815 |
1964 | 31.0 | 15102 |
1965 | 30.8 | 15638 |
1966 | 30.3 | 16111 |
1967 | 30.5 | 16598 |
1968 | 29.9 | 16782 |
1969 | 29.0 | 16902 |
1970 | 29.1 | 16978 |
1971 | 28.2 | 16461 |
1972 | 27.3 | 16485 |
1973 | 26.6 | 16804 |
1974 | 26.2 | 16781 |
1975 | 26.3 | 16397 |
1976 | 25.1 | 16173 |
1977 | 23.6 | 15876 |
1978 | 22.5 | 16005 |
1979 | 22.0 | 16226 |
1980 | 20.6 | 15273 |
1981 | 19.9 | 14974 |
1982 | 19.0 | 14007 |
1983 | 17.8 | 13223 |
1984 | 15.5 | 11647 |
1985 | 14.6 | 11227 |
1986 | 14.0 | 11051 |
1987 | 13.4 | 10826 |
1988 | 12.9 | 10674 |
1989 | 12.4 | 10520 |
1990 | 12.1 | 10227 |
1991 | 11.9 | 9909 |
1992 | 11.5 | 9703 |
1993 | 11.2 | 9557 |
1994 | 10.9 | 9620 |
1995 | 10.4 | 9400 |
1996 | 10.2 | 9385 |
1997 | 9.7 | 9327 |
1998 | 9.5 | 9306 |
1999 | 9.4 | 9419 |
2000 | 9.0 | 9148 |
2001 | 9.0 | 9113 |
2002 | 8.6 | 8800 |
2003 | 8.2 | 8452 |
2004 | 7.9 | 8205 |
Sources: Union Sourcebook 1947-1983; U.S. Bureau of Labor Statistics

